Güncellenme : 20-05-2010 (20 Mayıs 2010) - 23:01:00 | Alış TL | Satış TL | |
Gram Altın (Has) | 59.97 | 61.59 | |
22 Ayar Bilezik | 54.70 | 59.00 | |
18 Ayar Altın | 42.58 | 50.00 | |
Reşat Altın | 393.8 | 411.0 | |
Hamit Altın | 393.8 | 411.0 | |
Ata Cumhuriyet | 393.8 | 411.0 | |
14 Ayar Altın | 34.19 | 41.00 | |
Tam Altın | 382.9 | 404.0 | |
Yarım Altın | 191.4 | 202.0 | |
Çeyrek Altın | 95.73 | 101.0 | |
Gremse Altın | 957.2 | 1,010 |
21 Mayıs 2010 Cuma
20 Mayıs 2010 Altın Fiyatları
Etiketler:
altın fiyatları,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
gram altın,
hamit altın,
reşat altın,
tam altın,
yarım altın
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder