Güncellenme : 21-05-2010 (21 Mayıs 2010) - 20:01:00 | Alış TL | Satış TL | |
Gram Altın (Has) | 59.43 | 61.59 | |
22 Ayar Bilezik | 54.20 | 59.00 | |
18 Ayar Altın | 42.20 | 50.00 | |
Reşat Altın | 390.2 | 411.0 | |
Hamit Altın | 390.2 | 411.0 | |
Ata Cumhuriyet | 390.2 | 411.0 | |
14 Ayar Altın | 33.88 | 41.00 | |
Tam Altın | 379.4 | 404.0 | |
Yarım Altın | 189.7 | 202.0 | |
Çeyrek Altın | 94.85 | 101.0 | |
Gremse Altın | 948.8 | 1,010 |
21 Mayıs 2010 Cuma
21 Mayıs 2010 Altın Fiyatları
Etiketler:
altın fiyatları,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
gram altın,
hamit altın,
reşat altın,
tam altın,
yarım altın
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder